Бункер-перегрузчик БП 16/20
Это первая двухсекционная модель, что позволяет использовать её на севе для загрузки семенами и удобрениями одновременно, и впоследствии быстро загружать сеялки.
Это первая двухсекционная модель, что позволяет использовать её на севе для загрузки семенами и удобрениями одновременно, и впоследствии быстро загружать сеялки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | БП 16/20 | |||
Геометрический объем бункера (м³) | 20 | |||
Грузоподъемность (кг) | 16 000 | |||
Масса незаполненногго бункера (кг) | 5 800 | |||
Высота загрузки зерна (м) | 3,21 | |||
Разгрузочная высота шнека (м) | 4,25 | |||
Привод шнеков | Вал отбора мощности | |||
Количество колес | 4 | |||
Обозначение колеса | 550/60 — 22,5 | |||
Диаметр горизонтального шнека (мм) | 360 | |||
Диаметр выгрузного шнека (мм) | 430 | |||
Производительность выгрузного шнека (т/ч) | 450/600 | |||
540/1000 | ||||
Тяговый класс трактора | III (от 130 л.с.) | |||
Габаритные размеры в рабочем положении: | ||||
длина (мм) | 9 095 | |||
ширина (мм) | 4 049 | |||
высота (мм) | 5 315 | |||
Габаритные размеры в транспортном положении: | ||||
длина (мм) | 9 095 | |||
ширина (мм) | 2 498 | |||
высота (мм) | 3 208 | |||
Доступные опции | весовая система, комплект для загрузки сеялок, двухсекционное исполнение, тентовая система, шнек саморазгрузки, система протравливания семян |
*опционально (максимально)